Mercedes C-estate (5-deurs) 43 mhev amg 4matic speedshift 9mct aut 310 kW
Basis fiscale waarde | € 129.157,- |
---|---|
Leaseprijs | € 2.014,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 130.557,- |
Basis BPM | € 44.699,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.350,- |
Brandstof | Benzine |
Gemiddeld verbruik | 9,3 L/100 km |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinder inhoud | 1.991 mL |
Vermogen | 310 kW |
Aantal versnellingen | 9 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 5 s |
Topsnelheid | 250 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 211 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.793 mm |
Breedte | 1.820 mm |
Hoogte | 1.462 mm |
Wielbasis | 2.865 mm |
Standaard opties |
|