Porsche Panamera (5-deurs) 2.9 phev e-hybrid 4 executive pdk aut 346 kW
Basis fiscale waarde | € 145.072,- |
---|---|
Leaseprijs | € 1.864,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 146.900,- |
Basis BPM | € 811,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.778,- |
Brandstof | Hybride (Benzine) |
Gemiddeld verbruik | 3,1 L/100 km |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinder inhoud | 2.894 mL |
Vermogen | 346 kW |
Aantal versnellingen | 8 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 4 s |
Topsnelheid | 280 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 72 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 5.202 mm |
Breedte | 1.937 mm |
Hoogte | 1.421 mm |
Wielbasis | 3.100 mm |
Standaard opties |
|