Volkswagen ID.7 Tourer (5-deurs) 77kWh ev pro aut 210 kW
Basis fiscale waarde | € 57.680,- |
---|---|
Leaseprijs | € 803,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 58.990,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.260,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 605 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 12.1 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 362.08 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 23.44kWh |
Vermogen | 210 kW |
Koppel | 560 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 77 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 73.15 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 07:00 uur |
Laadsnelheid | 90.98 km/u |
Snel laadvermogen | 175 kW |
Snel laadtijd | 21 minuten |
Snel laadsnelheid | 893.99 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 7 s |
Topsnelheid | 180 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.961 mm |
Breedte | 1.862 mm |
Hoogte | 1.551 mm |
Wielbasis | 2.971 mm |
Standaard opties |
|