Audi Q7 (5-deurs) 55tfsie phev pro line quattro tiptronic aut 290 kW
Basis fiscale waarde | € 88.295,- |
---|---|
Leaseprijs | € 1.127,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 89.990,- |
Basis BPM | € 723,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.645,- |
Brandstof | Hybride (Benzine) |
Gemiddeld verbruik | 1,2 L/100 km |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinder inhoud | 2.995 mL |
Vermogen | 290 kW |
Aantal versnellingen | 8 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 6 s |
Topsnelheid | 240 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 28 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 5.072 mm |
Breedte | 1.970 mm |
Hoogte | 1.748 mm |
Wielbasis | 2.999 mm |
Standaard opties |
|