Mercedes EQS (4-deurs) 96kWh ev 350 exclusive line aut 215 kW
Basis fiscale waarde | € 115.617,- |
---|---|
Leaseprijs | € 1.443,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 117.017,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.350,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 654 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 13.9 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 457.65 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 23.12kWh |
Vermogen | 215 kW |
Koppel | 565 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 96 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 91.2 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 22 kWh |
Laadtijd | 04:21 uur |
Laadsnelheid | 157.76 km/u |
Snel laadvermogen | 200 kW |
Snel laadtijd | 22 minuten |
Snel laadsnelheid | 885.31 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 7 s |
Topsnelheid | 210 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 5.216 mm |
Breedte | 1.926 mm |
Hoogte | 1.512 mm |
Wielbasis | 3.210 mm |
Standaard opties |
|