Audi RSQ8 (5-deurs) 4.0tfsi mhev performance tiptronic aut 471 kW
Basis fiscale waarde | € 259.335,- |
---|---|
Leaseprijs | € 2.836,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 260.990,- |
Basis BPM | € 93.547,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.605,- |
Brandstof | Benzine |
Gemiddeld verbruik | 12,8 L/100 km |
Aantal cilinders | 8 |
Cilinder inhoud | 3.996 mL |
Vermogen | 471 kW |
Aantal versnellingen | 8 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 4 s |
Topsnelheid | 250 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 297 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 5.022 mm |
Breedte | 2.007 mm |
Hoogte | 1.699 mm |
Wielbasis | 2.998 mm |
Standaard opties |
|