Mercedes Vito Tourer (4-deurs) 124 mhev l2 pro 9g-tronic aut 170 kW
Basis fiscale waarde | € 121.779,- |
---|---|
Leaseprijs | € 1.759,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 123.214,- |
Basis BPM | € 52.083,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.385,- |
Brandstof | Benzine |
Gemiddeld verbruik | 9,8 L/100 km |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinder inhoud | 1.999 mL |
Vermogen | 170 kW |
Aantal versnellingen | 9 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 8 s |
Topsnelheid | 200 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 224 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 5.140 mm |
Breedte | 1.928 mm |
Hoogte | 1.980 mm |
Wielbasis | 3.200 mm |
Standaard opties |
|