Audi RS3 sportback (5-deurs) 2.5tfsi rs3 quattro s-tronic aut 294 kW
Basis fiscale waarde | € 110.160,- |
---|---|
Leaseprijs | € 1.484,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 111.490,- |
Basis BPM | € 44.699,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.280,- |
Brandstof | Benzine |
Gemiddeld verbruik | 9,3 L/100 km |
Aantal cilinders | 5 |
Cilinder inhoud | 2.480 mL |
Vermogen | 294 kW |
Aantal versnellingen | 7 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 4 s |
Topsnelheid | 250 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 211 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.381 mm |
Breedte | 1.851 mm |
Hoogte | 1.442 mm |
Wielbasis | 2.631 mm |
Standaard opties |
|