Leapmotor C10 (5-deurs) 69.9kWh ev style aut 160 kW
Basis fiscale waarde | € 38.000,- |
---|---|
Leaseprijs | € 560,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 39.050,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.000,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 420 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 15.8 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 339.12 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 22.71kWh |
Vermogen | 160 kW |
Koppel | 320 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 69.9 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 66.41 kWh |
Locatie laadpoort | Links achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 06:20 uur |
Laadsnelheid | 69.57 km/u |
Snel laadvermogen | 84 kW |
Snel laadtijd | 39 minuten |
Snel laadsnelheid | 329.37 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 8 s |
Topsnelheid | 170 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.739 mm |
Breedte | 1.900 mm |
Hoogte | 1.680 mm |
Wielbasis | 2.825 mm |
Standaard opties |
|