MG MG Cyberster (2-deurs) 77kWh ev trophy extended range aut 250 kW
Basis fiscale waarde | € 64.541,- |
---|---|
Leaseprijs | € 959,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 66.350,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.759,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 507 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 14.4 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 381.33 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 22.25kWh |
Vermogen | 250 kW |
Koppel | 475 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 77 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 73.15 kWh |
Locatie laadpoort | Links achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 07:00 uur |
Laadsnelheid | 76.24 km/u |
Snel laadvermogen | 144 kW |
Snel laadtijd | 25 minuten |
Snel laadsnelheid | 617.46 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 5 s |
Topsnelheid | 195 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.535 mm |
Breedte | 2.110 mm |
Hoogte | 1.329 mm |
Wielbasis | 2.690 mm |
Standaard opties |
|