MG MG Cyberster (2-deurs) 77kWh ev gt aut 375 kW
Basis fiscale waarde | € 69.041,- |
---|---|
Leaseprijs | € 1.031,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 70.850,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.759,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 443 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 16.5 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 373.66 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 22.71kWh |
Vermogen | 375 kW |
Koppel | 725 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 77 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 73.15 kWh |
Locatie laadpoort | Links achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 07:00 uur |
Laadsnelheid | 66.62 km/u |
Snel laadvermogen | 144 kW |
Snel laadtijd | 25 minuten |
Snel laadsnelheid | 540.3 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 3 s |
Topsnelheid | 200 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.535 mm |
Breedte | 2.110 mm |
Hoogte | 1.329 mm |
Wielbasis | 2.690 mm |
Standaard opties |
|