Lucid Air (4-deurs) 96kWh ev touring awd aut 462 kW
Basis fiscale waarde | € 102.900,- |
---|---|
Leaseprijs | € 1.403,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 102.962,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 12,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 794 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 11.5 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 473.06 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 22.36kWh |
Vermogen | 462 kW |
Koppel | 1200 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 96 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 91.2 kWh |
Locatie laadpoort | Links voor |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 22 kWh |
Laadtijd | 04:21 uur |
Laadsnelheid | 191.54 km/u |
Snel laadvermogen | 250 kW |
Snel laadtijd | 18 minuten |
Snel laadsnelheid | 1341.69 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 4 s |
Topsnelheid | 225 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.975 mm |
Breedte | 1.936 mm |
Hoogte | 1.409 mm |
Wielbasis | 2.960 mm |
Standaard opties |
|