Cupra Born (5-deurs) 79kWh ev vz limited aut 240 kW
Basis fiscale waarde | € 48.785,- |
---|---|
Leaseprijs | € 694,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 49.990,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.155,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 586 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 13.6 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 411.16 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 22.51kWh |
Vermogen | 240 kW |
Koppel | 545 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 84 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 79.8 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 07:38 uur |
Laadsnelheid | 80.78 km/u |
Snel laadvermogen | 185 kW |
Snel laadtijd | 21 minuten |
Snel laadsnelheid | 839.34 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 6 s |
Topsnelheid | 200 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.322 mm |
Breedte | 1.809 mm |
Hoogte | 1.540 mm |
Wielbasis | 2.766 mm |
Standaard opties |
|