Dongfeng Box (5-deurs) 42.3kWh ev premium edition 70 kW
Basis fiscale waarde | € 23.657,- |
---|---|
Leaseprijs | € 358,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 24.499,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 792,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 310 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 13 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 239.77 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 19.44kWh |
Vermogen | 70 kW |
Koppel | 160 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 42.3 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 40.18 kWh |
Locatie laadpoort | Onbekend |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 6.6 kWh |
Laadtijd | 06:24 uur |
Laadsnelheid | 50.91 km/u |
Snel laadvermogen | 87 kW |
Snel laadtijd | 23 minuten |
Snel laadsnelheid | 417.84 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11 s |
Topsnelheid | 140 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.020 mm |
Breedte | 1.810 mm |
Hoogte | 1.570 mm |
Wielbasis | 2.663 mm |
Standaard opties |
|