Volvo ES90 (4-deurs) 106kWh twin performance ultra aut 500 kW
Basis fiscale waarde | € 90.080,- |
---|---|
Leaseprijs | € 1.277,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 91.495,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.365,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 700 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 13.8 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 464.42 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 24.2kWh |
Vermogen | 500 kW |
Koppel | 870 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 102 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 96.9 kWh |
Locatie laadpoort | Links achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 09:16 uur |
Laadsnelheid | 79.46 km/u |
Snel laadvermogen | 350 kW |
Snel laadtijd | 13 minuten |
Snel laadsnelheid | 1559.92 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 4 s |
Topsnelheid | 180 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 5.000 mm |
Breedte | 1.942 mm |
Hoogte | 1.554 mm |
Wielbasis | 3.102 mm |
Standaard opties |
|