Smart #5 (5-deurs) 76kWh ev pro aut 250 kW
Basis fiscale waarde | € 47.375,- |
---|---|
Leaseprijs | € 653,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 48.440,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.015,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 465 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 15.5 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 356.15 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 23.52kWh |
Vermogen | 250 kW |
Koppel | 373 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 76 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 72.2 kWh |
Locatie laadpoort | Links achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 06:54 uur |
Laadsnelheid | 70.84 km/u |
Snel laadvermogen | 150 kW |
Snel laadtijd | 24 minuten |
Snel laadsnelheid | 598.21 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 7 s |
Topsnelheid | 200 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.695 mm |
Breedte | 1.920 mm |
Hoogte | 1.705 mm |
Wielbasis | 2.900 mm |
Standaard opties |
|