Hyundai IONIQ 9 (5-deurs) 110kWh ev connect awd aut 226 kW
Basis fiscale waarde | € 74.900,- |
---|---|
Leaseprijs | € 990,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 75.995,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.045,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 606 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 17.3 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 450 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 27.01kWh |
Vermogen | 226 kW |
Koppel | 605 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 110.3 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 104.78 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 10:01 uur |
Laadsnelheid | 63.62 km/u |
Snel laadvermogen | 350 kW |
Snel laadtijd | 15 minuten |
Snel laadsnelheid | 1250.23 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 7 s |
Topsnelheid | 200 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 5.060 mm |
Breedte | 1.980 mm |
Hoogte | 1.790 mm |
Wielbasis | 3.130 mm |
Standaard opties |
|