Skoda Enyaq (5-deurs) 79kWh ev 85x rs aut 250 kW
Basis fiscale waarde | € 55.350,- |
---|---|
Leaseprijs | € 815,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 56.490,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.090,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 561 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 14.2 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 393.5 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 23.52kWh |
Vermogen | 250 kW |
Koppel | 679 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 84 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 79.8 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 07:38 uur |
Laadsnelheid | 77.33 km/u |
Snel laadvermogen | 185 kW |
Snel laadtijd | 21 minuten |
Snel laadsnelheid | 803.84 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 5 s |
Topsnelheid | 180 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.658 mm |
Breedte | 1.879 mm |
Hoogte | 1.622 mm |
Wielbasis | 2.771 mm |
Standaard opties |
|