Skoda Elroq (5-deurs) 79kWh ev 85x rs aut 250 kW
Basis fiscale waarde | € 51.920,- |
---|---|
Leaseprijs | € 729,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 52.990,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.020,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 549 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 14.5 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 391.19 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 23.66kWh |
Vermogen | 250 kW |
Koppel | 679 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 84 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 79.8 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 07:38 uur |
Laadsnelheid | 75.68 km/u |
Snel laadvermogen | 185 kW |
Snel laadtijd | 21 minuten |
Snel laadsnelheid | 786.8 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 5 s |
Topsnelheid | 180 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.488 mm |
Breedte | 1.884 mm |
Hoogte | 1.654 mm |
Wielbasis | 2.765 mm |
Standaard opties |
|