Skoda Elroq (5-deurs) 77kWh ev 85 business edition tour aut 210 kW
Basis fiscale waarde | € 41.920,- |
---|---|
Leaseprijs | € 586,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 42.990,- |
Basis BPM | € 667,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.020,- |
Brandstof | Elektrisch |
Actieradius (WLTP) | 570 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 12.8 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 366.38 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 23.16kWh |
Vermogen | 210 kW |
Koppel | 545 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 77 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 73.15 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 07:00 uur |
Laadsnelheid | 85.71 km/u |
Snel laadvermogen | 135 kW |
Snel laadtijd | 27 minuten |
Snel laadsnelheid | 650.09 km/u |
Meer elektrische specs? | Whattherange.com |
Acceleratie (0-100 km/h) | 7 s |
Topsnelheid | 180 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.488 mm |
Breedte | 1.884 mm |
Hoogte | 1.654 mm |
Wielbasis | 2.765 mm |
Standaard opties |
|