Selectie verfijnen
Zoeken
Transmissie
Motor
Uitvoering
Lease prijs
CO2 uitstoot (gram per kilometer)
Gemiddeld verbruik (liter per 100 kilometer)
Brandstof etiket
Prijs
Acceleratie (seconden)
Vermogen (kilowatt)

Mazda CX-5 (5-deurs)

Benzine

Uitvoering Prijs Leaseprijs Vergelijk
Info Mazda CX-5 (5-deurs) 2.0 skyactiv-g centre-line 2wd 121 kW € 40.000,- € 601,-
Info Mazda CX-5 (5-deurs) 2.0 skyactiv-g advantage 2wd 121 kW € 44.000,- € 641,-
Info Mazda CX-5 (5-deurs) 2.0 skyactiv-g centre-line 2wd aut 121 kW € 43.000,- € 643,-
Info Mazda CX-5 (5-deurs) 2.0 skyactiv-g exclusive-line 2wd 121 kW € 44.900,- € 650,-
Info Mazda CX-5 (5-deurs) 2.0 skyactiv-g newground 2wd 121 kW € 45.000,- € 650,-
Info Mazda CX-5 (5-deurs) 2.0 skyactiv-g homura 2wd 121 kW € 46.700,- € 670,-
Info Mazda CX-5 (5-deurs) 2.0 skyactiv-g advantage 2wd aut 121 kW € 47.000,- € 684,-
Info Mazda CX-5 (5-deurs) 2.0 skyactiv-g takumi 2wd 121 kW € 48.250,- € 689,-
Info Mazda CX-5 (5-deurs) 2.0 skyactiv-g exclusive-line 2wd aut 121 kW € 47.900,- € 692,-
Info Mazda CX-5 (5-deurs) 2.0 skyactiv-g newground 2wd aut 121 kW € 48.000,- € 698,-
Info Mazda CX-5 (5-deurs) 2.5 skyactiv-g centre-line 2wd aut 143 kW € 48.500,- € 698,-
Info Mazda CX-5 (5-deurs) 2.0 skyactiv-g homura 2wd aut 121 kW € 49.700,- € 716,-
Info Mazda CX-5 (5-deurs) 2.0 skyactiv-g takumi 2wd aut 121 kW € 51.250,- € 729,-
Info Mazda CX-5 (5-deurs) 2.5 skyactiv-g advantage 2wd aut 143 kW € 52.500,- € 743,-
Info Mazda CX-5 (5-deurs) 2.5 skyactiv-g exclusive-line 2wd aut 143 kW € 53.400,- € 750,-
Info Mazda CX-5 (5-deurs) 2.5 skyactiv-g newground 2wd aut 143 kW € 53.500,- € 752,-
Info Mazda CX-5 (5-deurs) 2.5 skyactiv-g homura 2wd aut 143 kW € 55.200,- € 770,-
Info Mazda CX-5 (5-deurs) 2.5 skyactiv-g takumi 2wd aut 143 kW € 56.750,- € 783,-
Powered by AutoDisk, 2024